Ellis Island
Veduta di Ellis Island.
Ellis Island è un isolotto alla foce del fiume Hudson nella baia di New York. Antico arsenale militare, dal 1892 al 1954, anno della sua chiusura, è stata la maggiore frontiera d'ingresso per gli immigranti che sbarcavano negli Stati Uniti. Dal 1892 al 1924 il porto di Ellis Island ha accolto più di 22 milioni di passeggeri, aspiranti cittadini statunitensi, che all'arrivo dovevano esibire i documenti di viaggio con le informazioni della nave che li aveva portati a New York. Medici del Servizio Immigrazione controllavano brevemente ciascun emigrante, contrassegnando sulla schiena con un gesso, quelli che dovevano essere sottoposti ad un ulteriore esame per accertarne le condizioni di salute (ad esempio: PG per donna incinta, K per ernia e X per problemi mentali).
Chi superava questo primo esame, veniva poi accompagnato nella Sala dei Registri, dove erano attesi da ispettori che registravano nome, luogo di nascita, stato civile, luogo di destinazione, disponibilità di denaro, professione e precedenti penali. Ricevevano alla fine il permesso di sbarcare e venivano accompagnati al molo del traghetto per Manhattan. I "marchiati" venivano inviati in un'altra stanza per controlli più approfonditi.
"I vecchi, i deformi, i ciechi, i sordomuti e tutti coloro che soffrono di malattie contagiose, aberrazioni mentali e qualsiasi altra infermità sono inesorabilmente esclusi dal suolo americano" rammentava il vademecum destinato ai nuovi venuti. Tuttavia risulta che solo il due percento degli immigranti siano stati respinti.
Per i ritenuti non idonei, c'era l'immediato reimbarco sulla stessa nave che li aveva portati negli Stati Uniti, la quale, in base alla legislazione americana, aveva l'obbligo di riportarli al porto di provenienza. Dal 1917, modifiche alle norme d'ingresso, limitano i flussi immigratori. Viene introdotto il test dell'alfabetismo e dal 1924 vengono approvate le quote d'ingresso: 17.000 dall'Irlanda, 7.000 dal Regno Unito, 5.800 dall'Italia e 2.700 dalla Russia.
La Depressione del 1929 diminuisce ulteriormente il numero degli immigrati, dai 241.700 del 1930 diventano 97.000 nel 1931 e 35.000 nel 1932.
Contemporaneamente Ellis Island diventa un centro di detenzione per i rimpatri forzati: dissidenti politici, anarchici, senza mezzi e senza lavoro vengono obbligati a tornare al loro paese d'origine. Gli espulsi a forza dagli Stati Uniti sono 62.000 nel 1931, 103.000 l'anno successivo e diventano 127.000 nel 1933. Durante la Seconda Guerra Mondiale vi vengono detenuti cittadini giapponesi, italiani e tedeschi e il 12 novembre 1954 il Servizio Immigrazione lo chiude definitivamente, spostando i propri uffici a Manhattan.
Dopo una parziale ristrutturazione negli anni ottanta, dal 1990 ospita il Museo dell'Immigrazione. Gli archivi degli arrivi a Ellis Island nel periodo 1892 – 1924 sono stati immessi in internet e noi ci siamo divertiti a cercare, andando per tentativi, chi in quel tempo, partendo da Montecatini e raggiungendo i vari porti italiani e anche stranieri aveva fatto approdo a New York. Sicuramente qualcuno ci è sfuggito, ma come si può notare una bella fetta della popolazione montecatinese decise di emigrare negli Stati Uniti, senza tener conto di chi invece preferì emigrare nell’America del Sud, in Australia o in altri paesi europei.
Qui abbiamo riportato solo il cognome, il nome, l’anno di arrivo a Ellis Island e l’età della persona, per chi vuole approfondire non deve far altro che ciccare su www.ellisisland.org e potrà trovare tante altre notizie, del tipo con quale nave si erano imbarcati, da quale porto, la data di partenza e di arrivo, e quale sarebbe stata la loro destinazione. Abbiamo trascritto i nomi alla lettera come compaiono sul sito, alcuni sono grossolanamente sbagliati, ma dobbiamo tener conto che la trascrizione è stata fatta leggendo vecchi archivi scritti a mano e talvolta difficilmente decifrabili.
Non tutti rimasero in terra americana, ma sicuramente le persone sottondicate arrivarono ad Ellis Island in modo legale e tentarono l’avventura americana.
| COGNOME | NOME | ANNO DI ARRIVO | ETÁ |
| ARRIGONI | BRUNETTA | 1920 | 13 |
| ARRIGONI | GIOVANNI | 1920 | 43 |
| BALDASSERONI | ATTILIO | 1903 | 17 |
| BALDASSERONI | EUGENO | 1902 | 35 |
| BALDECCHI | RINO | 1924 | 18 |
| BARTOLI | AMELIA FLORA | 1921 | 23 |
| BARTOLINI | RITA | 1921 | 28 |
| BECHINI | PIETRO | 1912 | 30 |
| BENDINELLI | GUIDO | 1906 | 20 |
| BENEDETTI | BRUNA | 1910 | 6 |
| BENEDETTI | EUGENIA | 1910 | 32 |
| BENEDETTI | SABATINA | 1910 | 11 |
| BERTINI | GUIDO | 1913 | 19 |
| BERTINI | SILVIA | 1913 | 35 |
| BIAGINI | MARSILIO | 1906 | 33 |
| BIAGINI | MARSILIO | 1913 | 40 |
| BIAGINI | NELLO | 1913 | 17 |
| BIAGINI | PIETRO | 1913 | 16 |
| BONACCORSI | ALFREDO | 1906 | 29 |
| BONACCORSI | AUGUSTO | 1908 | 18 |
| BONARI | ADELE | 1912 | 44 |
| BONARI | COSIMO | 1912 | 12 |
| BONARI | EZIO | 1907 | 16 |
| BONARI | GINA | 1912 | 19 |
| BONARI | OLINTE | 1902 | 38 |
| BONARI | OLINTO | 1906 | 42 |
| BONARI | OLINTO | 1912 | 48 |
| BONCIOLINI | ERNESTO | 1912 | 23 |
| BONELLI | AGOSTINO | 1913 | 24 |
| BONI | GUIDO | 1906 | 24 |
| BRANCOLINI | FLAVIA | 1901 | 23 |
| BRISZI (BRIZZI) | ARMANDO | 1901 | 22 |
| BRIZZI | AMADDIO | 1912 | 21 |
| BRIZZI | ITTONIO | 1905 | 18 |
| BRIZZI | PELADE | 1903 | 22 |
| BRIZZI | RAFFAELE | 1913 | 25 |
| BRIZZI | SETTIMO | 1906 | 23 |
| BURALLI | AGOSTINO | 1920 | 44 |
| BURALLI | ANNITA | 1902 | 41 |
| BURALLI | LUIGI | 1913 | 24 |
| BURALLI | RINALDO | 1902 | 8 |
| BURCHI | TACITO | 1906 | 21 |
| CALISTRI | CESARE | 1907 | 17 |
| CARDELLI | PIETRO | 1903 | 29 |
| CECCHI | NARCISO | 1910 | 27 |
| CECCHI | VOAGELIA | 1903 | 23 |
| CERCHI | ARTURO | 1901 | 22 |
| CHELLI | COLOMBO | 1913 | 15 |
| CHELLI | DIANNA | 1924 | 19 |
| CHELLI | ERZILIA | 1913 | 16 |
| CHELLI | FRANCESCO | 1913 | 48 |
| CHELLI | PRIMO | 1911 | 17 |
| CHELLI | SAVINA | 1913 | 39 |
| CHELLI | UMBERTO | 1907 | 27 |
| CHIAPPINI | AGATINA | 1912 | 13 |
| CHIAPPINI | ANTONIETTA | 1908 | 21 |
| CHIAPPINI | ERNESTO | 1908 | 16 |
| CHIAPPINI | GIUSEPPE | 1912 | 16 |
| CHIAPPINI | LINA | 1912 | 8 |
| CHIAPPINI | MANSIUTO | 1906 | 49 |
| CHIAPPINI | MARIA | 1912 | 48 |
| CHIAPPINI | ORLANDO | 1908 | 26 |
| CHIAPPINI | ROMEO | 1912 | 11 |
| DEL ROSSO | GIOVANNI | 1907 | 25 |
| DEL ROSSO | GIUSEPPE | 1907 | 59 |
| DEL ROSSO | LUIGI | 1913 | 33 |
| DI VITA | EMILIO | 1906 | 38 |
| DOLFI | AMOS | 1916 | 12 |
| DOLFI | GIACOBBE | 1916 | 8 |
| DOLFI | MARIA | 1916 | 35 |
| DONATI | ALFREDO | 1907 | 17 |
| ERCOLINI | ROBERTO | 1920 | 51 |
| FARINATI | AMEDEO | 1921 | 35 |
| FEDERIGHI | MIRELLA | 1924 | 1 |
| FEDI | PIETRO | 1913 | 34 |
| FRANCESCONI | ORMIDA | 1906 | 26 |
| FRANCHINI | ADELAIDE | 1901 | 11 |
| FRANCHINI | GIUSEPPINA | 1901 | 15 |
| GABBANI | PIETRO | 1913 | 32 |
| GABBRIELLESCHI | GUISEPPE | 1913 | 36 |
| GALLIGANI | EMILIO | 1907 | 27 |
| GENTILI | CESARE | 1903 | 27 |
| GENTILI | ELENA | 1912 | 28 |
| GENTILI | GIUSEPPE | 1906 | 41 |
| GENTILI | GIUSEPPE | 1907 | 37 |
| GENTILI | GUIDO | 1905 | 21 |
| GENTILI | UMBERTO | 1905 | 19 |
| GIACOMELLI | GIUSEPPE | 1913 |
|
| GIANNINI | ATTILIO | 1923 | 33 |
| GIANNINI | CARLO | 1905 | 21 |
| GIANNINI | GIOVANNI | 1901 | 22 |
| GIANNINI | INES | 1921 | 20 |
| GIANNINI | ITALO | 1922 | 31 |
| GIANNINI | LUIGIA | 1901 | 22 |
| GIANNINI | NORMA | 1924 | 2 |
| GIORGI | ALFREDO | 1920 | 35 |
| GIORGI | ALFREDO | 1921 | 34 |
| GIORGI | CESARE | 1921 | 31 |
| GIORGI | EMILIA | 1920 | 30 |
| GIORGI | EUGENIO | 1906 | 22 |
| GIORGI | INES | 1921 | 10 |
| GIORGI | ITALO | 1920 | 23 |
| GIORGI | LAMPINO | 1921 | 1 |
| GIORGI | LOLA | 1920 | 0 |
| GIORGI | MARIO | 1920 | 9 |
| GIORGI | NAREIRO | 1903 | 24 |
| GIORGI | ORLANDO | 1921 | 9 |
| GIORGI | ROBERTO | 1921 | 9 |
| GIOVANNINI | BENIAMINO | 1913 | 18 |
| GIOVANNINI | NELLO | 1923 | 40 |
| GIOVANNINI | PALIROS | 1900 | 37 |
| GIULIANI | ANGELO | 1905 | 26 |
| GIULIANI | DOMENICO | 1921 | 63 |
| GIULIANI | GENNUA | 1909 | 21 |
| GIULIANI | RINA | 1909 | 2 |
| GIUNTOLI | GINO | 1911 | 17 |
| GIUNTOLI | MODESTO | 1906 | 26 |
| GORI | ALFREDO | 1906 | 28 |
| GORI | PAOLO | 1907 | 22 |
| GRILLI | NICOLAS | 1898 | 35 |
| INNOCENTI | CESARE | 1911 | 33 |
| LAZZARETTI | ARMANDO | 1914 | 22 |
| LAZZERETTI | VITTORIO | 1910 | 23 |
| LENZI | EUGENIO | 1901 | 21 |
| LENZI | GIUSEPPE | 1913 | 35 |
| LENZI | GUGLIELMO | 1911 | 18 |
| LENZI | LENZINA | 1907 | 3 |
| LENZI | LENZINO | 1907 | 1 |
| LENZI | MARIA | 1913 |
|
| LENZI | NELLA | 1907 | 4 |
| LENZI | QUINTILIO | 1912 | 37 |
| LEPORI | CUARE | 1913 | 24 |
| LOMBARDI | GUIDO | 1912 | 25 |
| LUBRANI | ERNESTO | 1912 | 26 |
| LUBRANI | TERESA | 1913 | 60 |
| LUCCHESI | AMEDEO | 1922 | 27 |
| LUCCHESI | GUIDO | 1909 | 24 |
| LUCCHESI | NARCISO | 1911 | 23 |
| LUCHI | ERMINIA | 1922 | 35 |
| LUPORI | LUIGI | 1910 | 24 |
| LUPORI | OTTAVIO | 1907 | 42 |
| MACCHINI | GUISEPPE | 1900 | 42 |
| MAGRINI | ARGINE | 1913 | 40 |
| MAGRINI | MARIA | 1913 | 6 |
| MAGRINI | PIETRO | 1906 | 11 |
| MAGRINI | PILADE | 1906 | 35 |
| MAGRINI | SEBASTIANO | 1913 | 18 |
| MANGIANTINI | ANTONIO | 1902 | 38 |
| MANGIANTINI | ASSUNTA | 1912 | 44 |
| MANGIANTINI | BRUNA | 1912 | 13 |
| MANGIANTINI | GENNA | 1912 | 3 |
| MANGIANTINI | GUGELIELIMO | 1912 | 11 |
| MARAVIGLIA | FRANCESCO | 1912 | 16 |
| MARAVIGLIA | IDA | 1919 | 19 |
| MARAVIGLIA | PIA | 1919 | 18 |
| MARIANI | GUIDO | 1913 | 17 |
| PARIANI | PACILIO | 1908 | 28 |
| MARIANI | PAOLINO | 1911 | 17 |
| MARIANI | ROSINA | 1908 | 18 |
| MARIOTTI | ALBERT | 1910 | 29 |
| MARIOTTI | ALBERTO | 1924 | 20 |
| MARIOTTI | ANGIOLINA | 1910 | 27 |
| MARRACCINI | ATCANOELO | 1921 | 42 |
| MAZZONCINI | ATTILIO | 1922 | 25 |
| MAZZONCINI | EUGENIO | 1909 | 43 |
| MAZZONCINI | FAUSTIN | 1914 | 16 |
| MAZZONCINI | GIUSEPPE GUGLI...NO | 1905 | 34 |
| MAZZONCINI | GUIDO | 1914 | 10 |
| MAZZONCINI | LEPPOLDA | 1914 | 47 |
| MAZZONCINI | PRIMO | 1909 | 21 |
| MAZZONCINI | SILVIO | 1913 | 25 |
| MAZZONCINI | VIRGINIA | 1922 | 22 |
| MAZZONCINI | VITTORIA | 1914 | 14 |
| MELOSI | SILVIO | 1911 | 25 |
| MEUCCI | CARLO | 1913 | 24 |
| MEUCCI | GUGHIELMO | 1922 | 8 |
| MEUCCI | OLIMPO | 1922 | 42 |
| MEUCCI | VITTORIA | 1922 | 41 |
| MONCINI | IDA | 1915 | 17 |
| MONCINI | MARIA | 1915 | 39 |
| MONCINI | PIA | 1915 | 4 |
| MONCINI | PIETRO | 1901 | 24 |
| MONCINI | ROSA | 1915 | 11 |
| MONCINI | UGO | 1915 | 7 |
| MONTI | RODOLFO | 1913 | 24 |
| MORI | MODESTO | 1911 | 24 |
| MORINI | GIOVANNI | 1903 | 27 |
| MORINI | UBALDO | 1906 | 18 |
| MOTRONI | GUIDO | 1914 | 19 |
| MUCCI | PAOLO | 1900 | 28 |
| NATALI | ELISA | 1911 | 26 |
| NATALI | NIVE | 1911 | 2 |
| NATALI | PAOLINIO LUIGI | 1911 | 36 |
| NATALI | SEVERINO | 1911 |
|
| NATALINI | AUGUSTA | 1905 | 23 |
| NATALINI | CARLO | 1909 | 18 |
| NATALINI | CARLO | 1920 | 29 |
| NATALINI | FERRUCCIO | 1906 | 31 |
| NATALINI | GIUSEPPE | 1906 | 27 |
| NATALINI | PIACENTINO | 1913 | 29 |
| NATUCCI | ALFREDO | 1906 | 29 |
| NATUCCI | AMEDEO | 1905 | 18 |
| NATUCCI | GUGLIELONO | 1902 | 23 |
| NATUCCI | REMIGIO | 1910 | 22 |
| NICCOLAI | OTTAVIO | 1893 | 23 |
| NICCOLAI | TACITO | 1904 | 22 |
| NUTI | CESARE | 1922 | 10 |
| NUTI | GUGLIEIMO | 1920 | 9 |
| NUTI | GUISEPPA | 1913 | 40 |
| NUTI | MARIA | 1920 | 32 |
| NUTI | NUTO | 1913 | 42 |
| NUTI | TITO | 1912 | 25 |
| PAGNI | FRANKO | 1913 | 31 |
| PANATI | ANGELO | 1910 | 32 |
| PAOLINI | GUGLIELMO | 1908 | 40 |
| PAOLINI | GUGLIELMO | 1906 | 39 |
| PAOLINI | PIETRO | 1920 | 18 |
| PARLANTI | FAUSLO | 1903 | 36 |
| PARLANTI | FAUSTO | 1910 | 44 |
| PARLANTI | GUISEPPE | 1903 | 41 |
| PARLANTI | LORENZO | 1913 | 25 |
| PARLANTI | PAVLO | 1904 | 28 |
| PASQUINI | GIUSEPPE | 1913 | 29 |
| PELLEGRINI | ADA | 1913 | 7 |
| PELLEGRINI | ANGELO | 1911 | 36 |
| PELLEGRINI | ANGIOLINA | 1913 | 1 |
| PELLEGRINI | ANIGALO | 1907 | 45 |
| PELLEGRINI | DOMENICO | 1908 | 23 |
| PELLEGRINI | EUGENIO | 1909 | 23 |
| PELLEGRINI | GINO | 1905 | 4 |
| PELLEGRINI | GINO | 1913 | 13 |
| PELLEGRINI | GIUSEPPE | 1899 | 34 |
| PELLEGRINI | MODESTO | 1913 | 25 |
| PELLEGRINI | NATALE | 1921 | 40 |
| PERONDI | ANGELO | 1922 | 63 |
| PERONDI | GIOVANNI | 1922 | 13 |
| PERONDI | GIULIO | 1910 | 24 |
| PERONDI | ORLANDO | 1922 | 15 |
| PERONDI | VIRGILIO | 1907 | 17 |
| PIERACCI | GIUSEPPE | 1907 | 17 |
| PUCCI | LUIGI | 1901 | 26 |
| PUCCINI | GUILIO | 1913 | 30 |
| PUCCINI | SILVIO | 1906 | 19 |
| RASTELLI | ATTILIO | 1913 | 35 |
| RASTELLI | GUIDO | 1912 | 17 |
| RASTELLI | PIETRO | 1912 | 44 |
| RASTELLI | RINA | 1919 | 21 |
| RASTELLI | SANTE | 1910 | 19 |
| RASTELLI | TEAGENE | 1907 | 22 |
| RASTELLI | VIRGOLIO | 1906 | 22 |
| RICCI | CESARE | 1913 | 27 |
| RICCI | EUGENIO | 1913 | 29 |
| RICCI | OLGA | 1913 | 18 |
| RICCI | RINA | 1913 | 2 |
| RINALDI | GIOVANNI | 1913 | 33 |
| SEVERI | AMERIGO | 1903 | 22 |
| SEVERI | CARLO | 1911 | 17 |
| SEVERI | DAMIANO | 1904 | 21 |
| SEVERI | EKUGENIO | 1893 | 25 |
| SEVERI | VITTORIO | 1914 | 29 |
| SICHI | FERNANDO | 1914 | 25 |
| SPINELLI | PLACIDO | 1908 | 20 |
| SPINETTI | AUGUSTO | 1913 | 23 |
| SPINETTI | ...ACITO o CACITO | 1905 | 16 |
| STEFANELLI | DONATELLO | 1922 | 29 |
| STEFANELLI | ELIA | 1906 | 19 |
| STEFANELLI | GINO | 1919 | 19 |
| STEFANELLI | LUIGI | 1906 | 29 |
| STEFANELLI | NARCISO | 1919 | 17 |
| TANTERI | GUGLIELMO | 1913 | 33 |
| TOCI | ANNUNZIATA | 1908 | 42 |
| TOCI | ARMANDO | 1908 | 11 |
| TOCI | ARMISTE | 1908 | 17 |
| TOCI | ASSUNTA | 1923 | 24 |
| TOCI | ATTILIO | 1920 | 27 |
| TOCI | AUGUSTO | 1906 | 2 |
| TOCI | EGISTO | 1908 | 38 |
| TOCI | MARIA | 1908 | 8 |
| TOCI | MARIA | 1906 | 27 |
| TOCI | OLINTO | 1908 | 35 |
| TOCI | VIRGILIO | 1923 | 26 |
| TOMMEI | MODESTO | 1919 | 52 |
| TOMMEI | PIO | 1919 | 32 |
| TOMMEI | ROMO | 1919 | 7 |
| TOSI | CESARE | 1910 | 33 |
| TOSI | EUGENIO | 1906 | 26 |
| VENTAVOLI | ALFREDO | 1909 | 18 |





